A série "Matemática em Toda Parte", de José Lopes Bigode, está disponível nesse link (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/210/browse?type=author&value=Lopes,+Antônio+José) para download.
Os episódios são:
(11/12/2009) | Matemática na arte [Matemática em toda parte] | 98.84Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática na comunicação [Matématica em toda parte] | 101.9Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática na construção [Matemática em toda parte] | 98.43Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática na cozinha [Matemática em toda parte] | 94.48Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática na escola [Matemática em toda parte] | 112.0Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática na música [Matemática em toda parte] | 97.77Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática nas feiras e mercados [Matemática em toda parte] | 111.8Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática nas finanças [Matemática em toda parte] | 116.5Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática no futebol [Matemática em toda parte] | 109.1Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática no parque [Matemática em toda parte] | 88.82Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática no sítio [Matemática em toda parte] | 94.51Mb | ||
(11/12/2009) | Matemática no transporte [Matemática em toda parte] | 108.9Mb |
Nenhum comentário:
Postar um comentário